Лифты жилых зданий
Решение лифтового хозяйства (число, скорость подъема и грузоподъемность лифтов) зависит от целого ряда взаимосвязанных факторов: числа жителей в здании и его этажности, количества остановок лифта, времени открывания и закрывания дверей. В связи с тем, что подсчеты, необходимые для правильного расчета, исключительно сложны, необходимо пользоваться расчетной таблицей возможных вариантов наряду с эмпирическими данными, и архитектору следует положиться на мнение опытного консультанта. Хотя годы опыта позволят проектировщику с достаточным пониманием подойти к выбору лифтов, тем не менее ответственность за решение этого вопроса столь велика, что необходимо пригласить специалиста во всех случаях, и уж безусловно — когда число жителей в здании превышает 400 человек.
| Число этажей | Пассажирские лифты (минимальная грузоподъёмность 910 кг; если используется для грузов, то 1150 кг) | Грузовой лифт (минимальная грузоподъёмность 1150 кг) |
| 3 - 4 | 1 гидравлический (45,6 м/мин) | 1 * |
| 5 - 6 | 2 гидравлических (45,6 м/мин) или 2 электрических (106 м/мин) | 1 * |
| 7 - 12 | 2 электрических (106 м/мин) | 1 * |
| 13 - 20/25 | 3 электрических (106 м/мин) или 2 электрических (150 - 210 м/мин) | 1 * |
| 20/25 - 40/45 | 3 электрических (106 м/мин) или 2 электрических (150 - 210 м/мин) | 1+1 * |
| 50 | 2 группы по 3 электрических (150 - 210 м/мин) | 2 |


| Грузоподъёмность лифта, кг | Минимальный размер, м | Скорость движения лифта, м/мин | ||
| 100 | 150 | 200 | ||
| Высота этажа, м | ||||
| 910 | 4,9 | 5,1 | 3,53 | 8 |
| 1150 | 4,9 | 5,32 | 3,53 | 8 |
| Заглубление шахты, м | ||||
| 910 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 11,1 |
| 1150 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 11,1 |



Добавить комментарий